|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
英國PPM PROAM在線氨氮分析儀 |
特 性 |
操作原理 |
技術參數 |
測量范圍: | 0-1 up to 500 PPM (沒有稀釋) |
重復性: | 優于+/- 2% |
防護等級: | GRP to IP65 protection |
分析儀尺寸: | 410 (h) x 370 (w) x 230 (d) mm |
重量: | 16 Kg |
信號接線盒尺寸: | 275 (w) x 185 (h) x 180 (d) mm |
輸出: | 模擬0/4-20mA,RS-232/485(選配) |
報警: | 2個過程限值和2個公共報警 |
電源: | 100 – 240 VAC 50/60Hz |
英國PPM PROAM在線氨氮分析儀RS232/485選項 | |
作為標準,儀器提供了4-20mA輸出,同時可以選配RS232/485輸出( Profibus或 Modbus協議) 進行遠程控制。 |